Publibarcos - Sail & Yacht Brokers
Publibarcos - Sail & Yacht
Home | Quienes somos | Servicios | Búsquedas | Cotizaciones | Catálogo | Contactar

¿Qué tipo de embarcación busca? Vela Motor Otra
Vela 0hs Motor 0hs Otra 0hs
 
Buscador avanzado
Seleccione en los filtros las características que busca para su nueva embarcación y oprima el botón "Buscar".
Luego haga click al barco de su interés.
Tipo Marca o modelo Eslora
(en m)
Alt. Int.
(en m)
Año Precio
(en U$S)
Material de Construcción
Velero Stewart 26 8,00 1,75 1985 23.000 Fibra de Vidrio
Velero Pandora 23 6,92 1,05 1985 21.000 Fibra de Vidrio
Velero Aries 10.8 10,80 0,00 1984 68.000 Fibra de Vidrio
Velero Laser 560 5,60 0,00 1975 6.000 Fibra de Vidrio
Velero Plenamar 20 5,80 0,00 1982 9.800 Fibra de Vidrio
Velero Miura 25 7,50 1,35 1984 13.900 Fibra de Vidrio
Velero Miura 25 7,50 0,00 1984 12.900 Fibra de Vidrio
Velero Pandora 260 7,62 0,00 2010 34.900 Fibra de Vidrio
Velero Limbo 21 6,40 1,45 1983 9.900 Fibra de Vidrio
Velero Roy 32 9,70 0,00 1980 49.500 Fibra de Vidrio
Velero Plenamar 36 10,00 0,00 1989 65.000 Fibra de Vidrio
Crucero Skipper Express 10,70 0,00 2005 98.000 Fibra de Vidrio
Velero P 28 8,70 1,75 1998 23.900 Fibra de Vidrio
Velero Pandora 27 8,28 0,00 1987 34.800 Fibra de Vidrio
Velero Bramador Oportunidad 24 7,10 1,65 2012 26.000 Fibra de Vidrio
Velero Plenamar 23 New 6,90 1,75 2007 25.900 Fibra de Vidrio
Velero Aries Aries Cl 9,80 0,00 1990 55.000 Fibra de Vidrio
Crucero Custon Special 9,14 0,00 2013 78.500 Fibra de Vidrio
Velero Cp 30 Versión Crucero 9,44 0,00 1986 40.000 Fibra de Vidrio
Velero Aloha 26.5 7,80 1,75 1988 29.900 Fibra de Vidrio
1 2 3 4 5
 
Ir a
Publibarcos | Clasificados Náuticos
 
 
 
  Copyright © 2007 PUBLIBARCOS - Todos los derechos reservados | Términos legales