Publibarcos - Sail & Yacht Brokers
Publibarcos - Sail & Yacht
Home | Quienes somos | Servicios | Búsquedas | Cotizaciones | Catálogo | Contactar

¿Qué tipo de embarcación busca? Vela Motor Otra
Vela 0hs Motor 0hs Otra 0hs
 
Buscador avanzado
Seleccione en los filtros las características que busca para su nueva embarcación y oprima el botón "Buscar".
Luego haga click al barco de su interés.
Tipo Marca o modelo Eslora
(en m)
Alt. Int.
(en m)
Año Precio
(en U$S)
Material de Construcción
Velero Pandora 32 9,65 1,80 1987 55.000 Fibra de Vidrio
Motovelero Sailor 1000 9,60 0,00 1988 42.000 Fibra de Vidrio
Velero Dolphin 25 7,40 0,00 1984 Consultar Fibra de Vidrio
Velero Eclipse 18 Cuddy 5,36 0,00 1999 14.500 Fibra de Vidrio
Velero Stewart 26 8,00 1,75 1985 23.000 Fibra de Vidrio
Velero Pandora 23 6,92 1,05 1985 21.000 Fibra de Vidrio
Velero Aries 10.8 10,80 0,00 1984 68.000 Fibra de Vidrio
Velero Plenamar 23 New 7,00 0,00 2005 25.900 Fibra de Vidrio
Crucero Gran Jean Crucero 8,75 0,00 1985 27.900 Fibra de Vidrio
Velero Plenamar 20 5,80 0,00 1982 9.800 Fibra de Vidrio
Velero Miura 25 7,50 1,35 1984 13.900 Fibra de Vidrio
Velero Pandora 260 7,62 0,00 2010 34.900 Fibra de Vidrio
Velero Limbo 21 6,40 1,45 1983 9.900 Fibra de Vidrio
Velero Roy 32 9,70 0,00 1980 49.500 Fibra de Vidrio
Velero Plenamar 36 10,00 0,00 1989 65.000 Fibra de Vidrio
Crucero Skipper Express 10,70 0,00 2005 98.000 Fibra de Vidrio
Velero Plenamar 20 Oportunidad Por Bajada De Precio 5,80 0,00 1983 7.500 Fibra de Vidrio
Velero Pandora 27 8,28 0,00 1987 34.800 Fibra de Vidrio
Velero H 26 7,90 1,80 1985 27.000 Fibra de Vidrio
Velero Plenamar 23 New 6,90 1,75 2007 25.900 Fibra de Vidrio
1 2 3 4 5
 
Ir a
Publibarcos | Clasificados Náuticos
 
 
 
  Copyright © 2007 PUBLIBARCOS - Todos los derechos reservados | Términos legales