Seguros Nauticos PUBLIBARCOS - Clasificados Náuticos Argentina Sailing
 
Usuarios registrados: e-Mail: Contraseña:
REGÍSTRESE - AVISOS GRATIS | ¿Qué es la registración? | Olvidé mi contraseña | Ayuda
 
¡Regístrese ya!
AVISOS GRATIS
 
Brokers
 
Home | Quienes somos | Contactar - Su opinión | Links de interés | Ayuda
Barcos en venta Catálogo de barcos Busco comprar barcos Amarras y guarderías Artículos náuticos Barcos de alquiler
 
Barcos en venta
Seleccione en los filtros las características que busca para su nueva embarcación y oprima el botón "Buscar".
Luego haga click al barco de su interés.
Tipo Marca o modelo Eslora
(en m)
Alt. Int.
(en m)
Año Precio
(en U$S)
Ubicación Fecha de Alta
Velero Mull 23 7,18 1,45 1980 9.500 Santa Fé 15/4/2023
Velero Del Plata 21 6,30 0,00 2016 17.500 Santa Fé 26/6/2023
Daycruiser Quest 25 Quest 25 7,60 1,80 2015 67.000 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 10/11/2023
Velero Del Plata 26 Cp 7,85 0,00 1994 22.500 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 29/5/2021
Velero P 28 8,70 0,00 1998 23.900 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 28/3/2024
Velero Wibo 945 9,45 0,00 1985 34.900 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 22/11/2018
Velero Dorado B (diseño Frers) 11,35 0,00 1995 32.900 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 8/11/2021
Velero Plenamar 36 10,96 0,00 1986 65.000 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 18/10/2017
Velero Limbo 21 Oportunidad! 6,40 1,45 1980 5.900 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 12/1/2024
Velero Fayd 33 10,20 1,85 2018 85.000 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 6/2/2023
Velero Lef Bramador 34 10,10 1,85 2002 83.000 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 27/5/2023
Velero Resch 26 Crucero 7,80 0,00 1983 15.900 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 18/1/2024
Velero Clásico . 9,50 0,00 1970 20.000 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 11/9/2019
Velero Peterson 34 10,20 0,00 1986 45.900 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 19/1/2024
Velero Miura 25 7,50 1,35 1984 13.900 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 10/5/2018
Velero Dangelo 26 7,80 1,75 2003 30.000 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 3/6/2022
Velero Malbec 290 8,53 1,80 2018 55.000 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 3/6/2022
Velero Conte 24 7,35 0,00 2006 25.000 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 20/1/2020
Velero Miura 25 7,50 0,00 1984 12.900 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 12/1/2024
Velero Tritón 28 8,50 0,00 1986 39.900 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 31/3/2021
1 2 3 4 5
 
 
 
 
 
FMA Artesanía Naval
 
Grabber Warmers
 
Manteniendo mi Barco
 
Syncrotech
 
Aserradero Vagol
 
 
Copyright © 2009 PUBLIBARCOS - Todos los derechos reservados | Términos legales